Главный офис
в центре Европы
        Гарантия
до 24 мес
        до 24 мес
Лучшие
цены
        цены
Экономия
от 15 до 55%
        от 15 до 55%
Доставка
по России
        по России
Все грузы
застрахованы
        застрахованы
Бесплатная
доставка
        доставка
 
                            IO-Link модуль CompactLine AL2400
                Категория - Модули IO-Link            
                           
                    Официальный сайт IFM (Германия)                    :
                    www.ifm.com
                
                        Узнать цену
            
                В нашей компании вы можете выбрать и купить IO-Link модуль CompactLine AL2400, а также другие запчасти от 
    компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки 
    и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований 
    на электронный адрес [email protected]            
                
            
            
             
            Описание
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 450, (через IO-Link, для подачи питания от мастера IO-Link: 200 mA) | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 8, (4 x 2) | ||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 400 | ||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||
| Питание выходов датчика | IO-Link | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
| IO-Link Device | |||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link ID прибора | 554d / 00 02 2Ah | ||||||
| SIO режим | нет | ||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||
| Бинарные рабочие данные | 12 | ||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,9 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC | 
 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 300 | ||||||
| Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., O-кольцо: FKM | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей | 
 | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) | 
 | ||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания | 
 | ||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| электрическое подключение — IO-Link | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
Пригласить на тендер
                        Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
                    Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
                                
                            Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Заказать звонок
                        Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
                    
                Спасибо за вашу заявку!            
            
                А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!            
            Каталог производителей
            Искать
         
        
                Что-то пошло не так            
            
                Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.            
            
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                